
設備紹介
Facilities
主な所有機械(溶接工場)






| 機械区分 | 台数 |
|---|---|
| 高速切断機 | 1式 |
| アーク溶接機 | 2台 |
| 半自動溶接機 | 3台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 汎用フライス | 1台 |
| 天井クレーン | 2機 |
| ボール盤 | 3台 |
| メタルソー | 1台 |
| 移動可能穴あけタッピングマシーン | 7台 |
| 酸素切断機 | 2式 |
主な所有機械(機械加工工場)






| 機械区分 | 台数 |
|---|---|
| マシニングセンター | 2台 |
| NCフライス | 1台 |
| 汎用フライス | 5台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| ボール盤 | 4台 |
| バンドソー | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |

Facilities






| 機械区分 | 台数 |
|---|---|
| 高速切断機 | 1式 |
| アーク溶接機 | 2台 |
| 半自動溶接機 | 3台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 汎用フライス | 1台 |
| 天井クレーン | 2機 |
| ボール盤 | 3台 |
| メタルソー | 1台 |
| 移動可能穴あけタッピングマシーン | 7台 |
| 酸素切断機 | 2式 |






| 機械区分 | 台数 |
|---|---|
| マシニングセンター | 2台 |
| NCフライス | 1台 |
| 汎用フライス | 5台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| ボール盤 | 4台 |
| バンドソー | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |